| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | Edukacja dla bezpieczeństwa | BM | 5 | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Matematyka | JE | 103 | Religia | MH | 105 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Wychowanie fizyczne | BW | B | Informatyka | KO | 204 | |||||||||
| Informatyka | LM | 214 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Wytwarzanie wyrobów kulinarnych | KZ | 114 | Wychowanie fizyczne | BW | B | Historia | LM | 5 | ||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Wytwarzanie wyrobów kulinarnych | KZ | 114 | Język angielski | WD | 208 | Matematyka | JE | 207 | ||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Wytwarzanie wyrobów kulinarnych | KZ | 114 | Biznes i zarządzanie | GP | 208 | Wychowanie fizyczne | BW | A | ||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Wytwarzanie wyrobów kulinarnych | KZ | 114 | Język angielski | WD | 208 | |||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Fizyka | NE | 107 | Geografia | AS | 106 | |||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Biznes i zarządzanie | GP | 207 | Język polski | WH | 206 | |||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | Zajęcia z wychowawcą | AG | 207 | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | AG | 114 | |||||||||
| 10 | 15:40 – 16:25 | Język polski | WH | 208 | ||||||||||||
| 11 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
| 12 | 17:20 – 18:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | Religia | DL | 208 | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język polski | KS | 7 | ||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Zajęcia z wychowawcą | SA | 104 | ||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Chemia | BŁ | 103 | ||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Przekaz i komunikat w reklamie | S1 | 214 | Język polski | KS | 7 | Kreacja i produkcja reklamy | GP | 214 | ||||||
| Bezpieczeństwo i higiena pracy | KL | 16 | ||||||||||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Marketing w reklamie | S1 | 5 | Język polski | KS | 7 | Marketing w reklamie | S1 | 4 | Kreacja i produkcja reklamy | GP | 214 | |||
| Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | SA | 104 | ||||||||||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Podstawy reklamy | BH | 5 | Biznes i zarządzanie | LW | 201 | Podstawy reklamy | BH | 7 | Chemia | BŁ | 103 | Podstawy reklamy | BH | 5 |
| Wyposażenie zakładów gastronomicznych | AG | 104 | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | SA | 104 | Wyposażenie zakładów gastronomicznych | AG | 205 | ||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Matematyka | WS | 203 | Wychowanie fizyczne | PR | A | Edukacja dla bezpieczeństwa | DT | 5 | Język angielski | WD | 208 | Język angielski | WD | 208 |
| 8 | 14:00 – 14:45 | Grafika reklamowa | AD | 214 | Wychowanie fizyczne | PR | A | Przekaz i komunikat w reklamie | S1 | 214 | Geografia | AS | 106 | Wychowanie fizyczne | PR | B |
| Procesy technologiczne w gastronomii | KZ | 114 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | KL | 2 | |||||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | Grafika reklamowa | AD | 214 | Język francuski | PY | 2 | Język angielski | WD | 208 | Matematyka stosowana | WS | 203 | |||
| Procesy technologiczne w gastronomii | KZ | 114 | ||||||||||||||
| 10 | 15:40 – 16:25 | Informatyka | CI | 204 | Historia | KW | 105 | Matematyka | WS | 203 | ||||||
| Procesy technologiczne w gastronomii | KZ | 114 | ||||||||||||||
| 11 | 16:30 – 17:15 | Informatyka | CI | 204 | Geografia | AS | 106 | |||||||||
| Procesy technologiczne w gastronomii | KZ | 114 | Informatyka | CI | 204 | |||||||||||
| 12 | 17:20 – 18:05 | Język francuski | PY | 2 | ||||||||||||
| Procesy technologiczne w gastronomii | KZ | 114 | Informatyka | CI | 204 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | Informatyka | KO | 204 | Organizacja i techniki sprzedaży | TP | 205 | |||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Towar jako przedmiot handlu | TP | 207 | Religia | MH | 105 | Towar jako przedmiot handlu | TP | 205 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Towar jako przedmiot handlu | TP | 207 | Organizacja i techniki sprzedaży | TP | 207 | Biznes i zarządzanie | GP | 208 | ||||||
| Informatyka | LM | 214 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Geografia | FO | 106 | Matematyka | JE | 103 | Język polski | AC | 207 | ||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Historia | BR | 105 | Wychowanie fizyczne | MG | B | Język polski | AC | 207 | ||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Wychowanie fizyczne | MG | B | Fizyka | NE | 107 | Język angielski | MN | 2 | ||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Wychowanie fizyczne | MG | B | Zajęcia z wychowawcą | BR | 204 | Matematyka | JE | 107 | ||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Biznes i zarządzanie | GP | 208 | Edukacja dla bezpieczeństwa | BM | 5 | |||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Język angielski | MN | 2 | ||||||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | |||||||||||||||
| 10 | 15:40 – 16:25 | |||||||||||||||
| 11 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
| 12 | 17:20 – 18:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | Język angielski | BU | 108 | Wychowanie fizyczne | JC | A | Religia | DL | 208 | ||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Chemia | BŁ | 103 | Matematyka stosowana | AN | 13 | Język angielski | BU | 108 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Matematyka | AN | 13 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | KL | 16 | Język francuski | RW | 2 | ||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Konstrukcja i modelowanie form odzieżowych | JB | 4 | Matematyka | AN | 13 | Geografia | AS | 106 | ||||||
| Wykonywanie wyrobów odzieżowych | IŻ | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Konstrukcja i modelowanie form odzieżowych | JB | 4 | Zajęcia z wychowawcą | KL | 16 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | JB | 3 | ||||||
| Wykonywanie wyrobów odzieżowych | IŻ | 3 | Konstrukcja i modelowanie form odzieżowych | DT | 4 | |||||||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Materiałoznawstwo odzieżowe | IŻ | 4 | Język angielski | BU | 108 | Biznes i zarządzanie | LW | 201 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | JB | 3 | |||
| Wykonywanie wyrobów odzieżowych | IŻ | 3 | Konstrukcja i modelowanie form odzieżowych | DT | 4 | |||||||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Język polski | AD | 206 | Język francuski | RW | 2 | Edukacja dla bezpieczeństwa | BM | 5 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | JB | 3 | |||
| Wykonywanie wyrobów odzieżowych | IŻ | 3 | ||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Język polski | AD | 206 | Materiałoznawstwo odzieżowe | IŻ | 4 | Historia | BR | 105 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | JB | 3 | |||
| Wykonywanie wyrobów odzieżowych | IŻ | 3 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Język polski | AD | 206 | Chemia | BŁ | 103 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | JB | 3 | ||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | Wychowanie fizyczne | JC | A | Geografia | AS | 106 | |||||||||
| 10 | 15:40 – 16:25 | Wychowanie fizyczne | JC | A | Technologie wytwarzania wyrobów odzieżowych | JB | 4 | |||||||||
| 11 | 16:30 – 17:15 | Informatyka | CI | 204 | ||||||||||||
| Informatyka | CI | 204 | ||||||||||||||
| 12 | 17:20 – 18:05 | Informatyka | CI | 204 | ||||||||||||
| Informatyka | CI | 204 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Religia | DL | 204 | ||||||||||||
| Informatyka | LM | 214 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Zajęcia z wychowawcą | MN | 2 | Techniki fryzjerskie | TW | 16 | |||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Język polski | AC | 208 | Informatyka | LM | 204 | Techniki fryzjerskie | TW | 16 | ||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Język polski | AC | 208 | Wychowanie fizyczne | JC | A | Techniki fryzjerskie | TW | 16 | ||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Podstawy fryzjerstwa | BO | 16 | Wychowanie fizyczne | JC | A | Biznes i zarządzanie | TP | 205 | ||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Język angielski | MN | 2 | Biznes i zarządzanie | TP | 207 | Matematyka | JE | 107 | ||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Historia | LM | 106 | Fizyka | NE | 107 | Język angielski | MN | 2 | ||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Wychowanie fizyczne | JC | B | Podstawy fryzjerstwa | BO | 16 | Edukacja dla bezpieczeństwa | BM | 5 | ||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | Chemia | BO | 16 | ||||||||||||
| 10 | 15:40 – 16:25 | Matematyka | JE | 103 | ||||||||||||
| 11 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
| 12 | 17:20 – 18:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | Zajęcia z wychowawcą | WS | 203 | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Geografia | FO | 106 | Religia | DL | 108 | Język polski | AC | 207 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Informatyka | KO | 204 | Język angielski | DR | 205 | Język polski | AC | 207 | ||||||
| Informatyka | LM | 214 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Matematyka | WS | 203 | Historia | BR | 105 | Wychowanie fizyczne | MG | B | ||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Biznes i zarządzanie | GP | 201 | Biznes i zarządzanie | GP | 203 | Wychowanie fizyczne | MG | B | ||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | KL | 16 | Wychowanie fizyczne | MG | A | Eksploatacja pojazdów samochodowych | PP | 6 | ||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Język angielski | DR | 205 | Fizyka | NE | 107 | Podstawy konstrukcji maszyn | PP | 6 | ||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Edukacja dla bezpieczeństwa | DT | 5 | Konstrukcja pojazdów samochodowych | PP | 6 | Konstrukcja pojazdów samochodowych | PP | 6 | ||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Matematyka | WS | 203 | ||||||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | |||||||||||||||
| 10 | 15:40 – 16:25 | |||||||||||||||
| 11 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
| 12 | 17:20 – 18:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | Podstawy logistyki | DL | 204 | Religia | DL | 108 | |||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język angielski | BU | 108 | Informatyka | KO | 204 | Edukacja dla bezpieczeństwa | BM | 5 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Matematyka | NE | 107 | Geografia | FO | 106 | Biznes i zarządzanie | GP | 208 | ||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Fizyka | NE | 107 | Biznes i zarządzanie | GP | 201 | Matematyka | NE | 107 | ||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Wychowanie fizyczne | BW | B | Język polski | WH | 206 | Historia | BR | 106 | ||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Wychowanie fizyczne | BW | B | Zajęcia z wychowawcą | BW | 201 | Organizacja pracy magazynów | LW | 201 | ||||||
| Informatyka | LM | 214 | ||||||||||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Język polski | WH | 208 | Język angielski | BU | 108 | Organizacja pracy magazynów | LW | 201 | ||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Wychowanie fizyczne | BW | B | Bezpieczeństwo i higiena pracy | KL | 7 | |||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Organizacja pracy magazynów | LW | 201 | ||||||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | |||||||||||||||
| 10 | 15:40 – 16:25 | |||||||||||||||
| 11 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
| 12 | 17:20 – 18:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | Religia | DL | 108 | Informatyka | KO | 204 | |||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Wychowanie fizyczne | PR | A | Bezpieczeństwo i higiena pracy | KL | 4 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Wychowanie fizyczne | PR | A | Wychowanie fizyczne | PR | B | Matematyka | NE | 107 | ||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Edukacja dla bezpieczeństwa | BM | 16 | Biznes i zarządzanie | TP | 207 | Zajęcia z wychowawcą | NE | 107 | ||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Język polski | WH | 206 | Historia | LM | 5 | Fizyka | NE | 107 | ||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Technologie produkcji cukierniczej | CJ | 114 | Język polski | WH | 206 | Biznes i zarządzanie | TP | 207 | ||||||
| Informatyka | LM | 214 | ||||||||||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Technologie produkcji cukierniczej | CJ | 114 | Język angielski | MN | 2 | Język angielski | MN | 2 | ||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Technologie produkcji cukierniczej | CJ | 114 | Matematyka | NE | 107 | Geografia | AS | 106 | ||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Technika w produkcji cukierniczej | IW | 104 | ||||||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | |||||||||||||||
| 10 | 15:40 – 16:25 | |||||||||||||||
| 11 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
| 12 | 17:20 – 18:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | Wychowanie fizyczne | PR | B | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Religia | DL | 204 | Informatyka | KO | 204 | |||||||||
| Informatyka | LM | 214 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Biznes i zarządzanie | GP | 201 | Matematyka | JE | 103 | |||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Historia | KW | 105 | Zajęcia z wychowawcą | PR | 204 | |||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Język angielski | PT | 13 | Matematyka | JE | 103 | Język angielski | PT | 13 | ||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | KL | 6 | Fizyka | NE | 107 | Edukacja dla bezpieczeństwa | DT | 5 | ||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Wychowanie fizyczne | PR | A | Biznes i zarządzanie | GP | 203 | Geografia | AS | 106 | ||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Wychowanie fizyczne | PR | A | Język polski | WH | 206 | Język polski | WH | 206 | ||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Podstawy konstrukcji maszyn | PP | 6 | ||||||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | Konstrukcja pojazdów samochodowych | PP | 6 | ||||||||||||
| 10 | 15:40 – 16:25 | Konstrukcja pojazdów samochodowych | PP | 6 | ||||||||||||
| 11 | 16:30 – 17:15 | Eksploatacja pojazdów samochodowych | PP | 6 | ||||||||||||
| 12 | 17:20 – 18:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | Język polski | AC | 208 | Matematyka | JE | 103 | |||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język polski | AC | 208 | Wychowanie fizyczne | PR | B | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Matematyka | JE | 103 | Zajęcia z wychowawcą | MH | 105 | |||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Wychowanie fizyczne | PR | A | Historia | KW | 105 | |||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Wychowanie fizyczne | PR | A | Geografia | AS | 106 | |||||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Edukacja obywatelska | BR | 106 | Edukacja zdrowotna | AS | 106 | |||||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Język angielski | BU | 108 | Język angielski | BU | 108 | |||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Fizyka | NE | 107 | ||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Religia | MH | 204 | ||||||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | |||||||||||||||
| 10 | 15:40 – 16:25 | |||||||||||||||
| 11 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
| 12 | 17:20 – 18:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Religia | AR | 16 | Matematyka | BŁ | 103 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Wychowanie fizyczne | MG | B | Język polski | KS | 7 | |||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Podstawy reklamy | GP | 201 | Zajęcia z wychowawcą | BŁ | 103 | Język polski | KS | 7 | ||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Matematyka stosowana | BŁ | 103 | Geografia | FO | 106 | Edukacja obywatelska | KW | 105 | Język angielski | PT | 13 | |||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Kreacja i produkcja reklamy | GP | 214 | Geografia | FO | 106 | Język angielski | PT | 13 | Chemia | BŁ | 103 | Historia | LM | 105 |
| 6 | 12:15 – 13:00 | Kreacja i produkcja reklamy | GP | 214 | Język francuski | PY | 2 | Grafika reklamowa | AD | 214 | Język angielski | PT | 13 | Podstawy reklamy | GP | 207 |
| 7 | 13:10 – 13:55 | Kreacja i produkcja reklamy | GP | 214 | Przekaz i komunikat w reklamie | S1 | 214 | Grafika reklamowa | AD | 214 | Przekaz i komunikat w reklamie | S1 | 207 | Wychowanie fizyczne | MG | A |
| 8 | 14:00 – 14:45 | Fotografia reklamowa | SN | 205 | Matematyka | BŁ | 103 | Język polski | KS | 7 | Wychowanie fizyczne | MG | A | |||
| 9 | 14:50 – 15:35 | Fotografia reklamowa | SN | 205 | Chemia | BŁ | 103 | Matematyka | BŁ | 103 | ||||||
| 10 | 15:40 – 16:25 | Fotografia reklamowa | SN | 205 | Informatyka | CI | 204 | Biznes i zarządzanie | TP | 201 | ||||||
| 11 | 16:30 – 17:15 | Język francuski | PY | 2 | Edukacja zdrowotna | IW | 205 | |||||||||
| 12 | 17:20 – 18:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | Wychowanie fizyczne | BW | B | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Wychowanie fizyczne | BW | B | Technologie produkcji cukierniczej | CJ | 114 | |||||||||
| Język angielski w działalności handlowej | MN | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Wychowanie fizyczne | BW | B | Technologie produkcji cukierniczej | CJ | 114 | |||||||||
| Obsługa klientów | TP | 201 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Język angielski | BU | 108 | Technologie produkcji cukierniczej | CJ | 114 | Język angielski | BU | 108 | ||||||
| Organizacja i techniki sprzedaży | LW | 201 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Zajęcia z wychowawcą | CJ | 104 | Technologie produkcji cukierniczej | CJ | 114 | Fizyka | NE | 107 | ||||||
| Organizacja i techniki sprzedaży | LW | 201 | ||||||||||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Edukacja obywatelska | BR | 105 | Matematyka | JE | 203 | Edukacja zdrowotna | JC | 4 | ||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Matematyka | JE | 5 | Język polski | WH | 206 | Język polski | WH | 206 | ||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Technika w produkcji cukierniczej | IW | 205 | Historia | KW | 105 | Technika w produkcji cukierniczej | IW | 205 | ||||||
| Organizacja i techniki sprzedaży | LW | 201 | Przedsiębiorca w handlu | TP | 203 | |||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Geografia | AS | 106 | Religia | MH | 204 | Technika w produkcji cukierniczej | IW | 205 | ||||||
| Obsługa klientów | TP | 201 | ||||||||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | Język angielski w produkcji cukierniczej | MN | 2 | ||||||||||||
| Towar jako przedmiot handlu | TP | 201 | ||||||||||||||
| 10 | 15:40 – 16:25 | Doradztwo zawodowe | BO | 16 | ||||||||||||
| 11 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
| 12 | 17:20 – 18:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | Wychowanie fizyczne | BW | B | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Religia | AR | 16 | Technologie wytwarzania wyrobów odzieżowych | IŻ | 4 | |||||||||
| Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | SA | 104 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język polski | KS | 7 | Język angielski | BU | 108 | Język angielski | BU | 108 | ||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Język angielski | BU | 108 | Język francuski | RW | 2 | Język francuski | RW | 2 | ||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Biznes i zarządzanie | GP | 201 | Język polski | KS | 7 | Geografia | AS | 106 | ||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Chemia | BŁ | 103 | Konstrukcja i modelowanie form odzieżowych | IŻ | 3 | Język polski | KS | 7 | Chemia | BŁ | 103 | |||
| Procesy technologiczne w gastronomii | AG | 114 | ||||||||||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Matematyka stosowana | WS | 203 | Konstrukcja i modelowanie form odzieżowych | IŻ | 3 | Wychowanie fizyczne | BW | A | Matematyka | WS | 203 | |||
| Procesy technologiczne w gastronomii | AG | 114 | ||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Zajęcia z wychowawcą | KW | 105 | Projektowanie i stylizacja ubiorów | JB | 4 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | JB | 3 | Wychowanie fizyczne | BW | A | Edukacja zdrowotna | IW | 104 |
| Procesy technologiczne w gastronomii | AG | 114 | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | SA | 104 | |||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Matematyka | WS | 203 | Technologie wytwarzania wyrobów odzieżowych | IŻ | 4 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | JB | 3 | Matematyka | WS | 203 | |||
| Procesy technologiczne w gastronomii | AG | 114 | Procesy technologiczne w gastronomii | AG | 114 | |||||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | Materiałoznawstwo odzieżowe | IŻ | 4 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | JB | 3 | Edukacja obywatelska | BR | 105 | ||||||
| Procesy technologiczne w gastronomii | AG | 114 | Procesy technologiczne w gastronomii | AG | 114 | |||||||||||
| 10 | 15:40 – 16:25 | Geografia | AS | 106 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | JB | 3 | |||||||||
| Procesy technologiczne w gastronomii | AG | 114 | ||||||||||||||
| 11 | 16:30 – 17:15 | Historia | KW | 105 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | JB | 3 | |||||||||
| Procesy technologiczne w gastronomii | AG | 114 | ||||||||||||||
| 12 | 17:20 – 18:05 | Informatyka | CI | 204 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | JB | 3 | |||||||||
| Procesy technologiczne w gastronomii | AG | 114 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | Zajęcia z wychowawcą | TW | 16 | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Techniki fryzjerskie | TW | 16 | Historia | BR | 105 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Techniki fryzjerskie | TW | 16 | Wychowanie fizyczne | JC | A | |||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Matematyka | JE | 103 | Wychowanie fizyczne | JC | A | Wychowanie fizyczne | JC | A | ||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Fizyka | NE | 107 | Język polski | WH | 206 | Matematyka | JE | 103 | ||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Język polski | WH | 206 | Techniki fryzjerskie | TW | 16 | Podstawy fryzjerstwa | BO | 16 | ||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Edukacja obywatelska | KW | 105 | Techniki fryzjerskie | TW | 16 | Chemia | BO | 16 | ||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Edukacja zdrowotna | AS | 106 | Techniki fryzjerskie | TW | 16 | Język angielski | MN | 2 | ||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Religia | MH | 204 | Techniki fryzjerskie | TW | 16 | |||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | Podstawy fryzjerstwa | BO | 16 | ||||||||||||
| 10 | 15:40 – 16:25 | Język angielski | MN | 2 | ||||||||||||
| 11 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
| 12 | 17:20 – 18:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | Matematyka | BŁ | 103 | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język polski | AC | 208 | Przepisy ruchu drogowego | AR | 6 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język polski | AC | 208 | Edukacja obywatelska | BR | 105 | |||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Geografia | AS | 106 | Język angielski | DR | 205 | Wychowanie fizyczne | MG | B | ||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Zajęcia z wychowawcą | MG | 16 | Matematyka | BŁ | 103 | Język angielski | DR | 205 | ||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Historia | KW | 105 | Technologia mechaniczna | PP | 6 | Podstawy konstrukcji maszyn | PP | 6 | ||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Wychowanie fizyczne | MG | B | Fizyka | NE | 107 | Podstawy konstrukcji maszyn | PP | 6 | ||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Wychowanie fizyczne | MG | B | Edukacja zdrowotna | MG | 7 | Konstrukcja pojazdów samochodowych | PP | 6 | ||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Religia | DL | 104 | Konstrukcja pojazdów samochodowych | PP | 6 | |||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | Eksploatacja pojazdów samochodowych | PP | 6 | ||||||||||||
| 10 | 15:40 – 16:25 | Elektrotechnika | PP | 6 | ||||||||||||
| 11 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
| 12 | 17:20 – 18:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | Przepisy ruchu drogowego | AR | 6 | Obsługa klientów i kontrahentów | LW | 201 | |||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Wychowanie fizyczne | JC | A | Obsługa klientów i kontrahentów | LW | 201 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Matematyka | WS | 203 | Podstawy logistyki | DL | 201 | |||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Zajęcia z wychowawcą | DL | 204 | Edukacja obywatelska | BR | 105 | Podstawy logistyki | DL | 201 | ||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Geografia | AS | 106 | Historia | LM | 5 | Organizacja pracy magazynów | LW | 201 | ||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Matematyka | WS | 203 | Język polski | WH | 207 | Organizacja pracy magazynów | LW | 201 | ||||||
| 6 | 12:15 – 13:00 | Fizyka | NE | 107 | Edukacja zdrowotna | IW | 204 | Organizacja pracy magazynów | LW | 201 | ||||||
