LO dla Dorosłych i BS II stopnia
LO DLA DOROSŁYCH I BS2 TERMINY ZJAZDÓW 2025/2026 ORAZ PLANY LEKCJI
W roku szkolnym 2026/2027 zjazdy będą odbywać się w godzinach:
SOBOTY: od 07:10 do 16:30
PONIEDZIAŁKI: od 15:00 do 20:00 (technik pojazdów samochodowych od 14.15)
- PLAN ZAJĘĆ DLA 1aBS2 - technik pojazdów samochodowych
| 12.09.2026 | |
| 1aB2 | |
| godzina | TPS |
| 7.10 - 9.25 | język angielski BJ |
| język angielski BJ | |
| język angielski BJ | |
| 9.30 - 12.30 | matematyka WS |
| matematyka WS | |
| matematyka WS | |
| matematyka WS | |
| 12.40 - 14.10 | język polski WH |
| język polski WH | |
| 14.15 - 16.30 | język polski WH |
| język polski WH | |
| język polski WH | |
| 14.09.2026 | |
| 1aB2 | |
| godzina | TPS |
| 14.15 - 16.30 | org.obsługi i naprawy pojazdów sam. PP |
| org.obsługi i naprawy pojazdów sam. PP | |
| org.obsługi i naprawy pojazdów sam. PP | |
| 16.35 - 18.05 | org.obsługi i naprawy pojazdów sam. PP |
| org.obsługi i naprawy pojazdów sam. PP | |
| 18.10 - 19.40 | org.obsługi i naprawy pojazdów sam. PP |
| org.obsługi i naprawy pojazdów sam. PP | |
- PLAN ZAJĘĆ DLA 1bBS2 - technik logistyk
| 12.09.2026 | |
| 1bB2 | |
| godzina | TL |
| 7.10 - 10.10 | język angielski WD |
| język angielski WD | |
| język angielski WD | |
| język angielski WD | |
| 10.20 - 11.50 | planowanie procesów transportowych TT |
| planowanie procesów transportowych TT | |
| 11.55 - 14.10 | planowanie procesów transportowych TT |
| planowanie procesów transportowych TT | |
| planowanie procesów transportowych TT | |
| 14.15 - 16.30 | informatyka KO |
| informatyka KO | |
| informatyka KO | |
| 14.09.2026 | |
| 1bB2 | |
| 15.00 - 17.15 | bhp TP |
| bhp TP | |
| bhp TP | |
| 17.25 - 19.40 | język polski AC |
| język polski AC | |
| język polski AC | |
- PLAN ZAJĘĆ DLA 1cBS2 - technik usług fryzjerskich (1/2), technik pojazdów samochodowych (2/2)
| 12.09.2026 | |||
| 1cB2 | |||
| godzina | TUF | godzina | TPS |
| 7.10 - 9.25 | pracownia fryzjerska LL | x | x |
| pracownia fryzjerska LL | x | x | |
| pracownia fryzjerska LL | x | x | |
| 9.30 - 11.00 | pracownia fryzjerska LL | x | x |
| pracownia fryzjerska LL | x | x | |
| 11.10 - 14.10 | język angielski MN | ||
| język angielski MN | |||
| język angielski MN | |||
| język angielski MN | |||
| 14.15 - 16.30 | informatyka CI | ||
| informatyka CI | |||
| informatyka CI | |||
| 14.09.2026 | |||
| 1cB2 | |||
| godzina | TUF | godzina | TPS |
| x | x | 14.15 - 16.30 | org.obsługi i naprawy pojazdów sam. PP |
| 15.00 - 17.15 | projektowanie i estetyka BO | org.obsługi i naprawy pojazdów sam. PP | |
| projektowanie i estetyka BO | org.obsługi i naprawy pojazdów sam. PP | ||
| projektowanie i estetyka BO | 16.35 - 18.05 | org.obsługi i naprawy pojazdów sam. PP | |
| 17.25 - 19.40 | język angielski zawodowy BGz | org.obsługi i naprawy pojazdów sam. PP | |
| język angielski zawodowy BGz | 18.10 - 19.40 | org.obsługi i naprawy pojazdów sam. PP | |
| język angielski zawodowy BGz | org.obsługi i naprawy pojazdów sam. PP | ||
- PLAN ZAJĘĆ DLA 1dBS2 - technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych
| 12.09.2026 | |||
| 1dB2 | |||
| godzina | TH | godzina | TŻIUG |
| 7.10 - 9.25 | matematyka WS | ||
| matematyka WS | |||
| matematyka WS | |||
| 9.30 - 12.30 | przedsiębiorca w handlu LW | 9.30 - 11.45 | planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej SA |
| przedsiębiorca w handlu LW | planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej SA | ||
| przedsiębiorca w handlu LW | planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej SA | ||
| przedsiębiorca w handlu LW | 11.55 - 14.10 | zasady żywienia SA | |
| 12.40 - 14.10 | symulacyjna firma handlowa GP | zasady żywienia SA | |
| symulacyjna firma handlowa GP | zasady żywienia SA | ||
| 14.15 - 16.30 | język angielski MN | ||
| język angielski MN | |||
| język angielski MN | |||
| 14.09.2026 | |||
| 1dB2 | |||
| TH | TŻIUG | TH | TŻIUG |
| 15.00 - 17.15 | symulacyjna firma handlowa GP | 15.00 - 17.15 | obsługa gości w gastronomii CJ |
| symulacyjna firma handlowa GP | obsługa gości w gastronomii CJ | ||
| symulacyjna firma handlowa GP | obsługa gości w gastronomii CJ | ||
| 17.25 - 19.40 | język polski JS | ||
| język polski JS | |||
| język polski JS | |||
- PLAN ZAJĘĆ DLA 2aBS2 - technik handlowiec, technik logistyk
| 12.09.2026 | |||
| 2aB2 | |||
| godzina | TH | godzina | TL |
| 7.10 - 9.25 | sporządzanie dokumentacji ekon-finans LW | 7.10 - 9.25 | usługi transportowo spedycyjne MD |
| sporządzanie dokumentacji ekon-finans LW | usługi transportowo spedycyjne MD | ||
| sporządzanie dokumentacji ekon-finans LW | usługi transportowo spedycyjne MD | ||
| 9.30 - 11.45 | matematyka BD | ||
| matematyka BD | |||
| matematyka BD | |||
| 11.55 - 14.10 | matematyka BD | ||
| matematyka BD | |||
| matematyka BD | |||
| 14.15 - 16.30 | handel hurtowy GP | 14.15 - 16.30 | planowanie procesów transportowych TT |
| handel hurtowy GP | planowanie procesów transportowych TT | ||
| handel hurtowy GP | planowanie procesów transportowych TT | ||
| 14.09.2026 | |||
| 2aB2 | |||
| godzina | TH | godzina | TL |
| 15.00 - 17.15 | język angielski BJ | ||
| język angielski BJ | |||
| język angielski BJ | |||
| 17.25 - 19.40 | symulacyjna firma handlowa GP | 17.25 - 19.40 | dokumentowanie procesów transportowych TT |
| symulacyjna firma handlowa GP | dokumentowanie procesów transportowych TT | ||
| symulacyjna firma handlowa GP | dokumentowanie procesów transportowych TT | ||
- PLAN ZAJĘĆ DLA 2bBS2 - technik pojazdów samochodowych (1/2), technik usług fryzjerskich (2/2)
| 12.09.2026 | |||
| 2bB2 | |||
| godzina | TPS | godzina | TUF |
| 7.10 - 9.25 | język polski ID | ||
| język polski ID | |||
| język polski ID | |||
| 9.30 - 11.45 | język polski ID | ||
| język polski ID | |||
| język polski ID | |||
| 11.55 - 14.10 | matematyka JE | ||
| matematyka JE | |||
| matematyka JE | |||
| 14.15 - 16.30 | matematyka JE | ||
| matematyka JE | |||
| matematyka JE | |||
| 15.09.2026 | |||
| 2bB2 | |||
| godzina | TPS | godzina | TUF |
| x | x | x | x |
| x | x | 15.00 - 17.15 | pracownia fryzjerska LL |
| x | x | pracownia fryzjerska LL | |
| x | x | pracownia fryzjerska LL | |
| x | x | 17.25 - 19.40 | pracownia fryzjerska LL |
| x | x | pracownia fryzjerska LL | |
| x | x | pracownia fryzjerska LL | |
- PLAN ZAJĘĆ DLA 2cBS2 - technik logistyk
| 12.09.2026 | |
| 2cB2 | |
| godzina | TL |
| 7.10 - 9.25 | usługi transportowo spedycyjne MD |
| usługi transportowo spedycyjne MD | |
| usługi transportowo spedycyjne MD | |
| 9.30 - 11.45 | język polski AC |
| język polski AC | |
| język polski AC | |
| 11.55 - 14.10 | język polski AC |
| język polski AC | |
| język polski AC | |
| 14.15 - 16.30 | planowanie procesów transportowych TT |
| planowanie procesów transportowych TT | |
| planowanie procesów transportowych TT | |
| 14.09.2026 | |
| 2cB2 | |
| godzina | TL |
| x | |
| 15.45 - 17.15 | język polski AC |
| język polski AC | |
| 17.25 - 19.40 | dokumentowanie procesów transportowych TT |
| dokumentowanie procesów transportowych TT | |
| dokumentowanie procesów transportowych TT | |
- PLAN ZAJĘĆ DLA 2LOdD
?12-14.09.2026 2 LOdD nie ma zajęć
- PLAN ZAJĘĆ DLA 3LOdD
?12-14.09.2026 3 LOdD nie ma zajęć
- PLAN ZAJĘĆ DLA 4LOdD
12-14.09.2026 2 LOdD nie ma zajęć



